| 749 | Freianlagen Kölner Str. 57 | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2022 | Direktauftrag |
| 748 | Freianlagen Am Tripser Wäldchen 45 | x | | | DE/NRW/Geilenkirchen | 2022 | Direktauftrag |
| 747 | LBP Altenvalbert | | x | | DE/NRW/Lennestadt | 2022 | Direktauftrag |
| 746 | Freianlagen Familienzentrum St Vinzenz | x | | | DE/NRW/Kerpen | 2022 | Direktauftrag |
| 745 | ASVP LBP Hainbuchenweg 1 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2022 | Direktauftrag |
| 744 | Freianlagen St. Martinus | x | | | DE/NRW/Kerpen | 2022 | Direktauftrag |
| 743 | ASVP Brückenstraße 78 | | x | | DE/NRW/Willich | 2022 | Direktauftrag |
| 742 | ASVP Klixdorfer Straße 3 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2022 | Direktauftrag |
| 741 | Wettbewerb Gundelfinden Nägelesee-Nord | | | x | DE/BW/Gundelfingen | 2022 | Wettbewerb |
| 740 | Freianlagen Kopernikusstraße 10-18 | x | | | DE/NRW/Düsseldorf | 2022 | Direktauftrag |
| 739 | ASVP Sitzstadt 28 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2022 | Direktauftrag |
| 738 | ASVP hinter Venloer Straße 124 | | x | | DE/NRW/Straelen | 2022 | Direktauftrag |
| 737 | ASVP Mackenstein 38 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2022 | Direktauftrag |
| 736 | ASVP Oststraße 19 | | x | | DE/NRW/Grefrath | 2022 | Direktauftrag |
| 735 | ASVP BP Wa2-I Auf dem Zoppenberg | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 734 | ASVP Lüttelforst 7 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 733 | Freianlagen Römerkreisel | x | | | DE/NRW/Erftstadt | 2022 | Direktauftrag |
| 732 | Freianlagen Lindenweg 9 | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2022 | Direktauftrag |
| 731 | Freianlagen Grundschule Gruiten | x | | | DE/NRW/Haan | 2022 | Direktauftrag |
| 730 | ASVP Bocholt 9 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2022 | Direktauftrag |
| 729 | ASVP LBP Waestraße 19 | | x | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2022 | Direktauftrag |
| 728 | Städtebauliche Studie Itterstraße Hilden | x | | | DE/NRW/Hilden | 2022 | Direktauftrag |
| 727 | ASVP LBP Pannenmühle 69 | | x | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2022 | Direktauftrag |
| 726 | Wettbewerb Augustdorf | | | x | DE/NRW/Augustdorf | 2022 | Wettbewerb |
| 725 | Pflanzplan Lerchenfeld 72 | | x | | DE/NRW/Willich | 2022 | Direktauftrag |
| 724 | Freianlagen Stadtwerke Nettetal | x | | | DE/NRW/Nettetal | 2022 | Direktauftrag |
| 723 | Wettbewerb Rathausplatz Bebra | | | x | DE/NRW/Breba | 2022 | Wettbewerb |
| 722 | LBP ASVP Roermonder Straße 219 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 721 | ASVP Brü9b | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2022 | Direktauftrag |
| 720 | ASVP Polmannsstraße 92 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 719 | ASVP Elserhütte 16 | | x | | DE/NRW/Willich | 2022 | Direktauftrag |
| 718 | Freianlagen Alte Schule Holzweiler | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2022 | Direktauftrag |
| 717 | Wettbewerb Messestadt Riem | | | x | DE/BA/München | 2022 | keine Bearbeitung |
| 716 | Wettbewerb Rathaus Straelen | | | x | DE/NRW/Straelen | 2022 | Wettbewerb |
| 715 | ASVP Hülingsweg 8 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2022 | Direktauftrag |
| 714 | LBP ASVP Am Bruch 15 | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2022 | Direktauftrag |
| 713 | Freianlagen Flutkatastrophe Blessem | x | | | DE/NRW/Erfstadt | 2022 | Direktauftrag |
| 712 | Freianlagen Firmengebäude Roemer | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 711 | Freianlagen Im Kamp | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 710 | LBP Hostert 6 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 709 | Ausgleichsfläche Bergerpeschen | | x | | DE/NRW/Viersen | 2022 | Direktauftrag |
| 708 | LBP Brasselstraße 110 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2022 | Direktauftrag |
| 707 | ASVP Annastraße 8-12 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2022 | Direktauftrag |
| 706 | Freianlagen KiTa Vennmühle Brüggen | x | | | DE/NRW/Brüggen | 2022 | Direktauftrag |
| 705 | Freianlagen Remigiusgarten Viersen | x | | | DE/NRW/Viersen | 2022 | Direktauftrag |
| 704 | ASVP Dam 36 | | x | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2022 | Direktauftrag |
| 703 | ASVP Lüttelforster Mühle | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 702 | LBP Heidend 18b | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2022 | Direktauftrag |
| 701 | ASV LBP Kehn 68 | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2022 | Direktauftrag |
| 700 | ASVP LBP Brüggen | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2022 | Direktauftrag |
| 699 | ASVP LBP Annastraße 91 | | x | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2022 | Direktauftrag |
| 698 | Freianlagen Rheinufer Uerdingen | x | | | DE/NRW/Krefeld | 2022 | Direktauftrag |
| 697 | Freianlagen Sinnesgarten Oedt | x | | | DE/NRW/Oedt | 2022 | Direktauftrag |
| 696 | Wettbewerb Donatusplatz Hermeskeil | | | x | DE/RP/Hermeskeil | 2022 | Wettbewerb, 1.Preis |
| 695 | ASVP Helpensteinstraße | | x | | DE/NRW/Wegberg | 2021 | Direktauftrag |
| 694 | LBP Teerbach | | x | | DE/NRW/Recklinghausen | 2021 | Direktauftrag |
| 693 | Wettbewerb Gartenschau Bad Urach 2027 | | | x | DE/BW/Bad Urach | 2021 | Wettbewerb, kein Rang |
| 692 | LBP Niedernhofstraße 82 | | x | | DE/NRW/Hagen | 2021 | Direktauftrag |
| 691 | Freianlagen Franziskusschule Süchteln | x | | | DE/NRW/Süchteln | 2021 | Direktauftrag |
| 690 | Wettbewerb Rathaus Grefrath | | | x | DE/NRW/Grefrath | 2022 | Wettbewerb |
| 689 | LBP Am Mühlenberg | | x | | DE/NRW/Straelen | 2021 | Direktauftrag |
| 688 | Wettbewerb Rochdale Barracks | | | x | DE/NRW/Bielefeld | 2021 | Wettbewerb, kein Rang |
| 687 | Freianlagen Rurtal-Schule | x | | | DE/NRW/Heinsberg | 2021 | Direktauftrag |
| 686 | Wettbewerb Beckum | | | x | DE/NRW/Beckum | 2022 | Wettbewerb |
| 685 | Mehrfachbeauftragung Jubiläumsplatz Mettmann | x | | | DE/NRW/Mettmann | 2020 | Direktauftrag |
| 684 | Freianlagen Ratheimer Straße 38 | x | | | DE/NRW/Wassenberg | 2021 | Direktauftrag |
| 683 | Freianlagen Heuchter Bruch | x | | | DE/NRW/Arsbeck | 2022 | Direktauftrag |
| 682 | Bepflanzung Alte Bahntrasse | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2021 | Direktauftrag |
| 681 | LBP Börholz | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2021 | Direktauftrag |
| 680 | Freianlagen Oerather Mühlenfeld | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2021 | Direktauftrag |
| 679 | Fachberatung Wettbewerb Willy-Brandt-Platz | | | x | DE/NRW/Krefeld | 2021 | Direktauftrag |
| 678 | ASVP Roermonder Straße 141 | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2021 | Direktauftrag |
| 677 | Freianlagen Brentanostraße 3-5 | x | | | DE/NRW/Mönchengladbach | 2021 | Direktauftrag |
| 676 | Freianlagen Franziskanerplatz 5 | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2021 | Direktauftrag |
| 675 | Freianlagen FLM Dorenburg | x | | | DE/NRW/Grefrath | 2021 | Direktauftrag |
| 674 | ASVP Hecke 8 | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2021 | Direktauftrag |
| 673 | ASVP Kehn 69 | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2021 | Direktauftrag |
| 672 | Freianlagen KiTa Oedter Straße 15 | x | | | DE/NRW/Viersen | 2021 | Direktauftrag |
| 671 | Wettbewerb Niersenbruch | | | x | DE/NRW/Kamp-Lintfort | 2021 | Direktauftrag |
| 670 | ASVP Am Bruch 40 | | x | | DE/NRW/Willich | 2021 | Direktauftrag |
| 669 | Freianlagen Europaschule | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2021 | keine Bearbeitung |
| 668 | ASVP Auffeld 5 | | x | | DE/NRW/Grefrath | 2021 | Direktauftrag |
| 667 | Freianlagen Dilborner Straße 96 | x | | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2021 | Direktauftrag |
| 666 | Freianlagen Am Lützenberg 72 | x | | | DE/NRW/Viersen | 2021 | Direktauftrag |
| 665 | Freianlagen Gartenstraße 8 | x | | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2021 | Direktauftrag |
| 664 | Ausgleichspflanzung Industriestraße | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2021 | Direktauftrag |
| 663 | LBP Am Buschhof 30 | | x | | DE/NRW/Willich | 2021 | Direktauftrag |
| 662 | Freianlagen Grundschule Niederkrüchten | x | | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2021 | Direktauftrag |
| 661 | Wettbewerb Waldenser Mitte | | | x | DE/HS/Mörfelden-Walldorf | 2021 | Wettbewerb, keine Abgabe |
| 660 | Freianlagen Harikseestraße 19 | x | | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2021 | Direktauftrag |
| 659 | Freianlagen Juiser Feld | x | | | DE/NRW/Nettetal | 2021 | Direktauftrag |
| 658 | ASVP Butzenstraße 50 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2021 | Direktauftrag |
| 657 | LBP Lerchenfeldstraße 76 | | x | | DE/NRW/Willich | 2021 | Direktauftrag |
| 656 | ASVP Haverslohe 2a | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2021 | Direktauftrag |
| 655 | Freianlagen Grundschule Amern | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2021 | Direktauftrag |
| 654 | ASVP Waldnieler Straße 102 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2021 | Direktauftrag |
| 653 | ASVP Escheln 1 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2021 | Direktauftrag |
| 652 | ASVP Steinstraße 26 | | x | | DE/NRW/Straelen | 2021 | Direktauftrag |
| 651 | Freianlagen Windscheidstraße Harleßstraße | x | | | DE/NRW/Düsseldorf | 2021 | Direktauftrag |
| 649 | ASVP Rochusweg | | x | | DE/NRW/Wachtendonk | 2021 | Direktauftrag |
| 648 | Freianlagen Glückaufstraße | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2021 | Direktauftrag |
| 647 | ASVP Steinstraße 26 | | x | | DE/NRW/Straelen | 2021 | Direktauftrag |
| 646 | ASVP LBP Alst 119 | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2021 | Direktauftrag |
| 645 | ASVP Schaphausen 5 | | x | | DE/NRW/Grefrath | 2021 | Direktauftrag |
| 644 | ASVP Grefrather Straße 228 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2020 | Direktauftrag |
| 643 | ASVP B-Plan Helpensteinstraße Arsbeck | | x | | DE/NRW/Wegberg | 2020 | Direktauftrag |
| 642 | Kompensationsfläche Haversloh | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 641 | ASVP B-Plan III-7 Rödgener Straße | | x | | DE/NRW/Wegberg | 2020 | Direktauftrag |
| 640 | Wettbewerb Alte Holzschleiferei | | | x | DE/BY/Hebertshausen | 2020 | Wettbewerb, kein Rang |
| 639 | ASVP B-Plan VII-6 Uevekoven | | x | | DE/NRW/Uevekoven | 2020 | Direktauftrag |
| 638 | Wettbewerb Marktplatz Neuerburg | | | x | DE/RP/Neuerburg | 2020 | Direktauftrag |
| 637 | LBP Schellerbaum 10 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 636 | ASVP B-Plan Bra11a Brüggen | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2020 | Direktauftrag |
| 635 | ASVP B-Plan Bra11d Brüggen | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2020 | Direktauftrag |
| 634 | Freianlagen Schulhof Kreisgymnasium Heinsberg | x | | | DE/NRW/Heinsberg | 2020 | Direktauftrag |
| 633 | ASVP B-Plan Am39 Dorfstraße | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 632 | UB B-Plan Brü45 | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2020 | Direktauftrag |
| 631 | Freianlagen Lüttelbrachter Str. 125 | x | | | DE/NRW/Brüggen | 2020 | Direktauftrag |
| 630 | Freianlagen Mürriger Platz Venn | x | | | DE/NRW/Mönchengladbach | 2020 | Direktauftrag |
| 629 | Ökologisches Pflanzkonzept VAB | x | | | DE/NRW/Viersen | 2020 | Direktauftrag |
| 628 | Wettbewerb Schafhaus Stuttgart | x | | | DE/BW/Stuttgart | 2020 | Wettbewerb |
| 627 | Freianlagen Spielplatz An den Höhen | x | | | DE/NRW/Viersen | 2020 | Direktauftrag |
| 626 | ASVP B-Plan Wa72 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 625 | Baumbegutachtung BV Industriestraße | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 624 | Preisrichtertätigkeit Wettbewerb Overath Mitte südlich Bahnhof | x | | | DE/NRW/Overath | 2020 | Direktauftrag |
| 623 | Preisrichtertätigkeit Wettbewerb Kita Alanbrooke-Kaserne | x | | | DE/NRW/Paderborn | 2020 | Direktauftrag |
| 622 | Preisrichtertätigkeit Wettbewerb Kita Talleweg | x | | | DE/NRW/Paderborn | 2020 | Direktauftrag |
| 621 | Preisrichtertätigkeit Wettbewerb IGA 2027 Bergkamen Lünen | x | | | DE/NRW/Bergkamen | 2020 | Direktauftrag |
| 620 | Freianlagen Grenzlandringbad | x | | | DE/NRW/Wegberg | 2020 | Direktauftrag |
| 619 | ASVP B-Plan III-7 Rödgener Str. | | x | | DE/NRW/Wegberg | 2020 | Direktauftrag |
| 618 | ASVP Hausen 66 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2020 | Direktauftrag |
| 617 | ASVP Rennekoven 28 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2020 | Direktauftrag |
| 616 | LBP Lüttelforst 105 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 615 | ASVP Vorster Straße | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2020 | Direktauftrag |
| 614 | Freianlagen An der Kreuzkapelle 23 | x | | | DE/NRW/Kempen | 2020 | Direktauftrag |
| 613 | Wettbewerb Münsterplatz Northeim | | | x | DE/NI/Northeim | 2020 | Wettbewerb |
| 612 | Freianlagen Mülhauser Str 181 | x | | | DE/NRW/Kempen | 2020 | Direktauftrag |
| 611 | ASVP Brücke Dilborner Benden | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2020 | Direktauftrag |
| 610 | ASVP Garnstraße 83 | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2020 | Direktauftrag |
| 609 | ASVP Laerheide | | x | | DE/NRW/Wachtendonk | 2020 | Direktauftrag |
| 608 | ASVP Sternstraße 115 | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2020 | Direktauftrag |
| 607 | ASVP Mühlenweg 20 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2020 | Direktauftrag |
| 606 | Wettbewerb Rathaus Olpe | | | x | DE/NRW/Olpe | 2020 | Wettbewerb |
| 605 | ASVP Escheln 3 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2020 | Direktauftrag |
| 604 | Freianlagen Mühlenweiher Wegberg | x | | | DE/NRW/Wegberg | 2020 | Direktauftrag |
| 603 | LBP ASVP Radweg K1 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2020 | Direktauftrag |
| 602 | ASVP Schommer Weg 4 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2020 | Direktauftrag |
| 601 | ASVP Waldnieler Straße 131 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2020 | Direktauftrag |
| 600 | Mehrfachbeauftragung Spielelandschaft Inde | x | | | DE/NRW/Eschweiler | 2020 | Wettbewerb |
| 599 | ASVP Hornweg | | x | | DE/NRW/Straelen | 2020 | Direktauftrag |
| 598 | Wettbewerb urban dot | | x | | DE/NRW/Bonn | 2020 | Wettbewerb |
| 597 | Freianlagen Schellerstraße 18a | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 596 | Freianlagen Malvenweg 8 | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 595 | LBP Mülhauser Straße 181 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2020 | Direktauftrag |
| 594 | Freianlagen Genend 11 | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 593 | ASVP Krinsend 1 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2020 | Direktauftrag |
| 592 | UB LBP ASVP BP Mühlenstraße | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2020 | Direktauftrag |
| 591 | Preisrichtertätigkeit Wettbewerb Fuldaufer Rotenburg | | | x | DE/HE/Rotenburg | 2020 | Direktauftrag |
| 590 | ASVP Nordring | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2020 | Direktauftrag |
| 589 | ASVP Heistersweg | | x | | DE/NRW/Straelen | 2020 | Direktauftrag |
| 588 | Freianlagen Jubiläumsplatz Mettmann | x | | | DE/NRW/Mettmann | 2020 | Direktauftrag |
| 587 | LBP Am Mühlenbach 3 | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2020 | Direktauftrag |
| 586 | ASVP Schlibeck 8 | | x | | DE/NRW/Grefrath | 2020 | Direktauftrag |
| 585 | Freianlagen Vogelsrath 91b | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2019 | Direktauftrag |
| 584 | UB LBP ASVP Deichweg | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2019 | Direktauftrag |
| 583 | ASVP Wohnen an der Schwalm | | x | | DE/NRW/Wegberg | 2019 | Direktauftrag |
| 582 | Wettbewerb Urftauenpark Kall | | | x | DE/NRW/Kall | 2019 | Wettbewerb, 2.Preis |
| 581 | Freianlagen Greifswalder Straße 19 | x | | | DE/NRW/Meerbusch | 2019 | Direktauftrag |
| 580 | ASVP KSH Mackenstein | | x | | DE/NRW/Viersen | 2019 | Direktauftrag |
| 579 | UB LBP ASVP B-Plan Gr54A | | x | | DE/NRW/Grefrath | 2019 | Direktauftrag |
| 578 | Ausgleichspflanzung Bracht Bra14-25-26 | x | | | DE/NRW/Brüggen | 2019 | Direktauftrag |
| 577 | ASVP Doilborner Straße 85 | | x | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2019 | Direktauftrag |
| 576 | ASVP Reiherweg 11 | | x | | DE/NRW/Willich | 2019 | Direktauftrag |
| 575 | Wettbewerb Freibad Tellingstedt | | | x | DE/SH/Tellingstedt | 2019 | Wettbewerb, kein Rang |
| 574 | Preisrichtertätigkeit Wettbewerb Schloss Morsbroich | | | x | DE/NRW/Leverkusen | 2019 | Direktauftrag |
| 573 | Freianlagen Xantener Allee | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2019 | Direktauftrag |
| 572 | Grünkonzept Wegberg | x | | | DE/NRW/Wegberg | 2019 | Direktauftrag |
| 571 | Freianlagen Kückhoven 11a | x | | | DE/NRW/Erkelenz | 2019 | Direktauftrag |
| 570 | ASVP Mülhauser Straße 181 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2019 | Direktauftrag |
| 569 | Wettbewerb Stöckach | | | x | DE/BW/Stuttgart | 2019 | Wettbewerb, kein Rang |
| 568 | UB LBP ASVP Claytec | | x | | DE/NRW/Viersen | 2019 | Direktauftrag |
| 567 | Wettbewerb Unterliederbach | | | x | DE/HE/Frankfurt am Main | 2019 | Wettbewerb, kein Rang |
| 566 | Freianlagen Luisenplatz Büttgen | | x | | DE/NRW/Kaarst | 2019 | Direktauftrag |
| 565 | Freianlagen Vossenberg | x | | | DE/NRW/Brüggen | 2019 | Direktauftrag |
| 564 | ASVP Friedrichstraße | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2019 | Direktauftrag |
| 563 | ASVP LBP An der Broekhuysener Straße | | x | | DE/NRW/Straelen | 2019 | Direktauftrag |
| 562 | ASVP Niersaue 4-5 | | x | | DE/NRW/Wachtendonk | 2019 | Direktauftrag |
| 561 | Wettbewerb Jüchen | | | x | DE/NRW/Jüchen | 2019 | Wettbewerb, 2.Preis |
| 560 | ASVP 10kv-Freileitungsmast im NSG 'Tantelbruch' | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2019 | Direktauftrag |
| 559 | Wettbewerb Freizeitpark Moers | | | x | DE/NRW/Moers | 2019 | Wettbewerb, 2.Preis |
| 558 | ASVP Anrather Straße | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2019 | Direktauftrag |
| 557 | ASVP Klein Kempen 104 | | x | | DE/NRW/Willich | 2019 | Direktauftrag |
| 556 | ASVP Am/9 Viehstiege | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2019 | Direktauftrag |
| 555 | Werkstattverfahren Oedt | | | x | DE/NRW/Grefrath | 2019 | Wettbewerb |
| 554 | Wettbewerb Rheinbach | | | x | DE/BW/Heilbron | 2019 | Wettbewerb, kein Rang |
| 553 | ASVP LBP Vossenberg | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2019 | Direktauftrag |
| 552 | ASVP Grossenbaumerstraße 9 | | x | | DE/NRW/Mülheim | 2019 | Direktauftrag |
| 551 | ASVP Tierpark Brüggen | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2019 | Direktauftrag |
| 550 | ASVP Fonger 41 | | x | | DE/NRW/Willich | 2019 | Direktauftrag |
| 549 | UB LBP ASVP Freianlagen KiTa Oedter Straße | | x | | DE/NRW/Tönisvorst | 2019 | Direktauftrag |
| 548 | FFH-Vorprüfung fur das Vogelschutzgebiet DE-4603-401 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2019 | Direktauftrag |
| 547 | Wettbewerb Rheinbach | | | x | DE/NRW/Rheinbach | 2019 | Wettbewerb, Anerkennung |
| 546 | Freianlagen Enscheder Straße 9 | x | | | DE/NRW/Möchengladbach | 2019 | Direktauftrag |
| 545 | Freianlagen KiTa Paul- Jülke- Straße 1 | x | | | DE/NRW/Meerbusch | 2019 | Direktauftrag |
| 544 | ASVP B-Plan Nr. 6-191-0, Wohn- und Gewerbepark Haller Acker | | x | | DE/NRW/Hückelhoven | 2019 | Direktauftrag |
| 543 | ASVP B- Plan Nr.1-199-0, Hückelhoven, heutiger Bereich Sportplatz | | x | | DE/NRW/Hückelhoven | 2019 | Direktauftrag |
| 542 | LBP B- Plan Nr. 780 Neuer Weg / Geldernsche Straße | | x | | DE/NRW/Krefeld | 2019 | Direktauftrag |
| 541 | Freianlagen Lehrschwimmbad Franziskusschule Viersen | x | | | DE/NRW/Viersen | 2019 | Direktauftrag |
| 540 | Wettbewerb Etex Neuss | | | x | DE/NRW/Neuss | 2019 | Wettbewerb, 2.Preis |
| 539 | Bepflanzung von Straßenbeeten im Ortsteil Amern | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2019 | Direktauftrag |
| 538 | ASVP Steinkenrather Weg | | x | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2019 | Direktauftrag |
| 537 | ASVP Bruchstraße 13 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2019 | Direktauftrag |
| 536 | Wettbewerb Sportplatz Herne | | | x | DE/NRW/Herne | 2019 | Wettbewerb, 2.Preis |
| 535 | Freianlagen KiTa Kirchensträßchen 3 | x | | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2019 | Direktauftrag |
| 534 | Preisrichtertätigkeit Wettbewerb Spenge | | | x | DE/NRW/Spenge | 2019 | Direktauftrag |
| 533 | ASVP Auf'm Pilgerweg | | x | | DE/NRW/Jüchen | 2019 | Direktauftrag |
| 532 | ASVP Nette 168 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2019 | Direktauftrag |
| 531 | ASVP An Haus Steinfunder | | x | | DE/NRW/Kempen | 2019 | Direktauftrag |
| 530 | Kompensationsfläche Borner See | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2018 | Direktauftrag |
| 529 | UB LBP ASVP B-Plan Schaphauser Straße | | x | | DE/NRW/Grefrath | 2018 | Direktauftrag |
| 528 | Bepflanzung Radweg K9 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2018 | Direktauftrag |
| 527 | Wettbewerb Blumenrod | | | x | DE/HE/Limburg | 2018 | Wettbewerb, Anerkennung |
| 526 | Freianlagen Wohnanlage ADAC Zollstock | x | | | DE/NRW/Köln | 2018 | Direktauftrag |
| 525 | ASVP Hagwinkel | | x | | DE/NRW/Willich | 2018 | Direktauftrag |
| 524 | Workshop Ehem. Freibad Oberbruch | x | | | DE/NRW/Heinsberg | 2018 | Wettbewerb, 1.Preis |
| 523 | LBP Heidend 26 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2018 | Direktauftrag |
| 522 | ASVP LBP Heidend zwischen 3 und 5 | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2018 | Direktauftrag |
| 521 | ASVP Kleefeld | | x | | DE/NRW/Mühlheim | 2018 | Direktauftrag |
| 520 | Bepflanzung B-Plan 33 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2018 | Direktauftrag |
| 519 | ASVP LBP Einbeziehungssatzung Mühlenberg | | x | | DE/NRW/Straelen | 2018 | Direktauftrag |
| 518 | ASVP Im Holtkamp 78 | | x | | DE/NRW/Duisburg | 2018 | Direktauftrag |
| 517 | ASVP LBP Pütterhöfe 4 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2018 | Direktauftrag |
| 516 | LBP Rheinaue 195 | | x | | DE/NRW/Dinslaken | 2018 | Direktauftrag |
| 515 | ASVP Bruckrath 20 | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2018 | Direktauftrag |
| 514 | ASVP Schauteshütte 24 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2018 | Direktauftrag |
| 513 | Freianlagen Gutenbergweg 4 | x | | | DE/NRW/Erkrath | 2018 | Direktauftrag |
| 512 | UB LBP ASVP B-Plan Burghof IV | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2018 | Direktauftrag |
| 511 | Freianlagen KiTa Westring | x | | | DE/NRW/Brüggen | 2018 | Direktauftrag |
| 510 | Freianlagen Degerstraße/Flurstraße | x | | | DE/NRW/Düsseldorf | 2018 | Direktauftrag |
| 509 | Freianlagen Grundschule Brüggen | x | | | DE/NRW/Brüggen | 2018 | Direktauftrag |
| 508 | Freianlagen Gesamtschule Brüggen | x | | | DE/NRW/Brüggen | 2018 | Direktauftrag |
| 507 | Freianlagen ITC Willich | x | | | DE/NRW/Willich | 2018 | Direktauftrag |
| 506 | Freianlagen Henkesweg 8 | x | | | DE/NRW/Niederkrüchten | 2018 | Direktauftrag |
| 505 | Investorenverfahren Lütticher Straße | x | | | DE/NRW/Düsseldorf | 2018 | Direktauftrag |
| 504 | ASVP B-Plan Am/15, 6. Änderung | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2018 | Direktauftrag |
| 503 | LBP Am Königsbach | | x | | DE/NRW/Nettetal | 2018 | Direktauftrag |
| 502 | ASVP LBP Pöllenweg 7 | | x | | DE/NRW/Kempen | 2018 | Direktauftrag |
| 501 | ASVP Donaustraße | | x | | DE/NRW/Neuss | 2018 | Direktauftrag |
| 500 | ASVP Am Kapellchen | | x | | DE/NRW/Neuss | 2018 | Direktauftrag |
| 499 | Freianlagen Kliedbruchstraße 72 | x | | | DE/NRW/Krefeld | 2018 | Direktauftrag |
| 498 | LBP Gladbacher Straße 480 | | x | | DE/NRW/Viersen | 2018 | Direktauftrag |
| 497 | ASVP B-Plan Brü/16 In der Stieg | | x | | DE/NRW/Brüggen | 2018 | Direktauftrag |
| 496 | ASVP Kasender Straße | | x | | DE/NRW/Schwalmtal | 2018 | Direktauftrag |
| 495 | Freianlagen Förderschule Heinsberg | x | | | DE/NRW/Heinsberg | 2018 | Direktauftrag |
| 494 | Freianlagen Grundschule Waldniel | x | | | DE/NRW/Schwalmtal | 2018 | Direktauftrag |
| 493 | Freianlagen auf der LaGa Kamp-Lintfort 2020 | x | | | DE/NRW/Kamp-Lintfort | 2018 | Direktauftrag |
| 492 | Freianlagen Emil-Barth-Straße 115-135 | x | | | DE/NRW/Düsseldorf | 2018 | Direktauftrag |
